Номер виробника : | MHQ1005PR51HT000 |
---|---|
Статус RoHs : | |
Виробник / марка : | TDK Corporation |
Стан запасу : | 8367 pcs Stock |
Опис : | FIXED IND 510NH 70MA 10.2OHM SMD |
Корабель від : | Гонконг |
Технічні таблиці : | MHQ1005PR51HT000(1).pdfMHQ1005PR51HT000(2).pdf |
Шлях відвантаження : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Деталі | MHQ1005PR51HT000 |
---|---|
Виробник | TDK Corporation |
Опис | FIXED IND 510NH 70MA 10.2OHM SMD |
Статус безкоштовного статусу / RoHS | |
Кількість доступних | 8367 pcs |
Технічні таблиці | MHQ1005PR51HT000(1).pdfMHQ1005PR51HT000(2).pdf |
Тип | Multilayer |
Толерантність | ±3% |
Пакет пристрою постачальника | 0402 (1005 Metric) |
Розмір / розмір | 0.039" L x 0.024" W (1.00mm x 0.60mm) |
Захист | Unshielded |
Серія | MHQ-P |
Рейтинги | - |
Q @ Freq | 13 @ 100MHz |
Пакет / Корпус | 0402 (1005 Metric) |
Пакет | Tape & Reel (TR) |
Робоча температура | -55°C ~ 125°C |
Тип монтажу | Surface Mount |
Матеріал - основний | Ceramic, Non-Magnetic |
Частота індуктивності - тест | 50 MHz |
Індуктивність | 510 nH |
Висота - сидяча (макс.) | 0.024" (0.60mm) |
Частота - самостійний резонанс | 360MHz |
Особливості | - |
Опір постійного струму (DCR) | 10.2Ohm Max |
Поточний рейтинг (AMP) | 70 mA |
Струм - насиченість (isat) | - |
FIXED IND 560NH 70MA 10.6OHM SMD
FIXED IND 510NH 70MA 10.2OHM SMD
FIXED IND 470NH 70MA 9.6 OHM SMD
FIXED IND 470NH 70MA 9.6 OHM SMD
FIXED IND 560NH 70MA 10.6OHM SMD
Mellanox MHQH29C-XTR Comparable
FIXED IND 390NH 70MA 8.8 OHM SMD
FIXED IND 430NH 70MA 9.6 OHM SMD
FIXED IND 390NH 70MA 8.8 OHM SMD
FIXED IND 430NH 70MA 9.6 OHM SMD