Номер виробника : | CR43NP-330KC |
---|---|
Статус RoHs : | |
Виробник / марка : | Sumida Corporation |
Стан запасу : | 10 pcs Stock |
Опис : | FIXED IND 33UH 560MA 540MOHM SMD |
Корабель від : | Гонконг |
Технічні таблиці : | CR43NP-330KC(1).pdfCR43NP-330KC(2).pdf |
Шлях відвантаження : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Деталі | CR43NP-330KC |
---|---|
Виробник | Sumida Corporation |
Опис | FIXED IND 33UH 560MA 540MOHM SMD |
Статус безкоштовного статусу / RoHS | |
Кількість доступних | 10 pcs |
Технічні таблиці | CR43NP-330KC(1).pdfCR43NP-330KC(2).pdf |
Тип | Drum Core, Wirewound |
Толерантність | ±10% |
Пакет пристрою постачальника | - |
Розмір / розмір | 0.177' L x 0.157' W (4.50mm x 4.00mm) |
Захист | Unshielded |
Серія | CR43 |
Рейтинги | - |
Q @ Freq | - |
Пакет / Корпус | Nonstandard |
Пакет | Tape & Reel (TR) |
Робоча температура | -40°C ~ 100°C |
Тип монтажу | Surface Mount |
Матеріал - основний | Ferrite |
Частота індуктивності - тест | 2.52 MHz |
Індуктивність | 33 µH |
Висота - сидяча (макс.) | 0.138' (3.50mm) |
Частота - самостійний резонанс | 19.3MHz |
Опір постійного струму (DCR) | 540mOhm Max |
Поточний рейтинг (AMP) | 560 mA |
Струм - насиченість (isat) | - |
FIXED IND 3.9UH 1.33A 93.7 MOHM
FIXED IND 22UH 680MA 378MOHM SMD
FIXED IND 1.8UH 1.95A 63.7 MOHM
FIXED IND 4.7UH 1.15A 108.7 MOHM
FIXED IND 39UH 520MA 587MOHM SMD
FIXED IND 2.7UH 1.58A 78.7 MOHM
FIXED IND 47UH 440MA 844MOHM SMD
FIXED IND 27UH 620MA 522MOHM SMD
FIXED IND 2.2UH 1.75A 71.2 MOHM
FIXED IND 3.3UH 1.44A 86.2 MOHM