Номер виробника : | CKSTT0410-0.47UH/M |
---|---|
Статус RoHs : | |
Виробник / марка : | Shenzhen Cenker Enterprise |
Стан запасу : | 3000 pcs Stock |
Опис : | SMD POWER INDUCTORS0.47UH20% |
Корабель від : | Гонконг |
Технічні таблиці : | |
Шлях відвантаження : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Деталі | CKSTT0410-0.47UH/M |
---|---|
Виробник | Shenzhen Cenker Enterprise |
Опис | SMD POWER INDUCTORS0.47UH20% |
Статус безкоштовного статусу / RoHS | |
Кількість доступних | 3000 pcs |
Технічні таблиці | |
Тип | Molded |
Толерантність | ±20% |
Пакет пристрою постачальника | 1616 |
Розмір / розмір | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) |
Захист | Shielded |
Серія | CKST |
Рейтинги | - |
Q @ Freq | - |
Пакет / Корпус | 1616 (4040 Metric) |
Пакет | Tape & Reel (TR) |
Робоча температура | -40°C ~ 125°C |
Тип монтажу | Surface Mount |
Матеріал - основний | - |
Частота індуктивності - тест | 1 MHz |
Індуктивність | 470 nH |
Висота - сидяча (макс.) | 0.039" (1.00mm) |
Частота - самостійний резонанс | - |
Особливості | - |
Опір постійного струму (DCR) | 20mOhm Max |
Поточний рейтинг (AMP) | 6.5 A |
Струм - насиченість (isat) | 7.5A |
SMD POWER INDUCTORS2.2UH20%
SMD POWER INDUCTORS6.8UH20%
SMD POWER INDUCTORS1UH20%
SMD POWER INDUCTORS4.7UH20%
SMD POWER INDUCTORS4.7UH20%
SMD POWER INDUCTORS2.2UH20%
SMD POWER INDUCTORS1UH20%
SMD POWER INDUCTORS3.3UH20%
SMD POWER INDUCTORS6.8UH20%
SMD POWER INDUCTORS10UH20%