Номер виробника : | T491C475M025AT24787622 |
---|---|
Статус RoHs : | |
Виробник / марка : | KEMET |
Стан запасу : | - |
Опис : | CAP TANT 4.7UF 20% 25V 2312 |
Корабель від : | Гонконг |
Технічні таблиці : | T491C475M025AT24787622(1).pdfT491C475M025AT24787622(2).pdf |
Шлях відвантаження : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Деталі | T491C475M025AT24787622 |
---|---|
Виробник | KEMET |
Опис | CAP TANT 4.7UF 20% 25V 2312 |
Статус безкоштовного статусу / RoHS | |
Кількість доступних | В наявності |
Технічні таблиці | T491C475M025AT24787622(1).pdfT491C475M025AT24787622(2).pdf |
Напруга - Оцінений | 25 V |
Тип | Molded |
Толерантність | ±20% |
Розмір / розмір | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) |
Серія | T491 |
Рейтинги | - |
Пакет / Корпус | 2312 (6032 Metric) |
Пакет | Tape & Reel (TR) |
Робоча температура | -55°C ~ 125°C |
Тип монтажу | Surface Mount |
Розмір коду виробника | C |
Час життя @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C |
Провідний проміжок | - |
Висота - сидяча (макс.) | 0.110" (2.80mm) |
Особливості | General Purpose |
Швидкість збою | - |
ШОЕ (стійкість до еквівалентної серії) | 2.3Ohm |
Ємність | 4.7 µF |
Базовий номер товару | T491C |
CAP TANT 4.7UF 20% 25V 2312
CAP TANT 4.7UF 25V 20% 2312
CAP TANT 4.7UF 20% 25V 2312
CAP TANT 4.7UF 25V 20% 2312
CAP TANT 4.7UF 20% 25V 2312
CAP TANT 4.7UF 20% 25V 2312
CAP TANT 4.7UF 20% 25V 2312
CAP TANT 4.70UF 25.0V
CAP TANT 4.7UF 20% 25V 2312
CAP TANT 4.7UF 20% 25V 2312