Номер виробника : | IDCS7328ER681M |
---|---|
Статус RoHs : | |
Виробник / марка : | Dale / Vishay |
Стан запасу : | - |
Опис : | FIXED IND 680UH 640MA 1.4OHM SMD |
Корабель від : | Гонконг |
Технічні таблиці : | IDCS7328ER681M(1).pdfIDCS7328ER681M(2).pdf |
Шлях відвантаження : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Деталі | IDCS7328ER681M |
---|---|
Виробник | Dale / Vishay |
Опис | FIXED IND 680UH 640MA 1.4OHM SMD |
Статус безкоштовного статусу / RoHS | |
Кількість доступних | В наявності |
Технічні таблиці | IDCS7328ER681M(1).pdfIDCS7328ER681M(2).pdf |
Тип | Drum Core, Wirewound |
Толерантність | ±20% |
Пакет пристрою постачальника | - |
Розмір / розмір | 0.730' L x 0.600' W (18.54mm x 15.24mm) |
Захист | Shielded |
Серія | IDCS-7328 |
Рейтинги | - |
Q @ Freq | - |
Пакет / Корпус | Nonstandard |
Пакет | Tape & Reel (TR) |
Робоча температура | -40°C ~ 125°C |
Тип монтажу | Surface Mount |
Матеріал - основний | Ferrite |
Частота індуктивності - тест | 100 kHz |
Індуктивність | 680 µH |
Висота - сидяча (макс.) | 0.300' (7.62mm) |
Частота - самостійний резонанс | - |
Опір постійного струму (DCR) | 1.4Ohm Max |
Поточний рейтинг (AMP) | 640 mA |
Струм - насиченість (isat) | 960mA |
FIXED IND 330UH 860MA 780MOHM SM
FIXED IND 22UH 3.1A 59 MOHM SMD
FIXED IND 15UH 3.4A 48 MOHM SMD
FIXED IND 1MH 530MA 2.01 OHM SMD
FIXED IND 33UH 2.8A 75 MOHM SMD
FIXED IND 470UH 730MA 1.08OHM SM
FIXED IND 220UH 1.1A 470MOHM SMD
FIXED IND 68UH 2A 138 MOHM SMD
FIXED IND 150UH 1.3A 293MOHM SMD
FIXED IND 47UH 2.4A 97 MOHM SMD