Номер виробника : | XMLBWT-00-0000-000BU20F4 |
---|---|
Статус RoHs : | Відповідає вимогам RoHS |
Виробник / марка : | Cree |
Стан запасу : | - |
Опис : | LED XLAMP XM-L2 WHITE SMD |
Корабель від : | Гонконг |
Технічні таблиці : | XMLBWT-00-0000-000BU20F4(1).pdfXMLBWT-00-0000-000BU20F4(2).pdfXMLBWT-00-0000-000BU20F4(3).pdfXMLBWT-00-0000-000BU20F4(4).pdfXMLBWT-00-0000-000BU20F4(5).pdf |
Шлях відвантаження : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Деталі | XMLBWT-00-0000-000BU20F4 |
---|---|
Виробник | Cree |
Опис | LED XLAMP XM-L2 WHITE SMD |
Статус безкоштовного статусу / RoHS | Відповідає вимогам RoHS |
Кількість доступних | В наявності |
Технічні таблиці | XMLBWT-00-0000-000BU20F4(1).pdfXMLBWT-00-0000-000BU20F4(2).pdfXMLBWT-00-0000-000BU20F4(3).pdfXMLBWT-00-0000-000BU20F4(4).pdfXMLBWT-00-0000-000BU20F4(5).pdf |
Напруга - вперед (Vf) (тип) | 2.72V |
Кут огляду | 125° |
Термічна опір упаковки | 2.5°C/W |
Пакет пристрою постачальника | SMD |
Розмір / розмір | 0.197' L x 0.197' W (5.00mm x 5.00mm) |
Серія | XLamp® XM-L2 |
Пакет / Корпус | 2020 (5050 Metric) |
Пакет | Tape & Reel (TR) |
Тип монтажу | Surface Mount |
Люмен / Ватт @ Поточний - Тест | 155 lm/W |
Висота - сидяча (макс.) | 0.124' (3.15mm) |
Потік 85 ° С, струмовий тест | 310lm (300lm ~ 320lm) |
Потік @ 25 ° С, струмовий тест | - |
Поточний - тест | 700mA |
Поточний - Макс | 3A |
Колір | White, Neutral |
CRI (індекс кольорового рендеринга) | 70 |
CCT (K) | 4000K |
Базовий номер товару | XMLBWT |
LED XLAMP XM-L2 WHITE 4750K SMD
LED XLAMP XM-L2 WHITE SMD
LED XLAMP XM-L2 WHITE SMD
LED XLAMP XM-L2 WHITE 5000K SMD
LED XLAMP XM-L2 WHITE 4250K SMD
LED XLAMP XM-L2 WHITE 4500K SMD
LED XLAMP XM-L2 WHITE SMD
XLAMP XM-L GEN 2 LIGHT EMITTING
LED XLAMP XM-L2 WHITE 4000K SMD
LED XLAMP XM-L2 WHITE SMD