Номер виробника : | KU04C0510000G |
---|---|
Статус RoHs : | |
Виробник / марка : | Amphenol Anytek |
Стан запасу : | - |
Опис : | TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 15MM |
Корабель від : | Гонконг |
Технічні таблиці : | KU04C0510000G.pdf |
Шлях відвантаження : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Деталі | KU04C0510000G |
---|---|
Виробник | Amphenol Anytek |
Опис | TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 15MM |
Статус безкоштовного статусу / RoHS | |
Кількість доступних | В наявності |
Технічні таблиці | KU04C0510000G.pdf |
Довжина дротяної смуги | - |
Дріт манометр або діапазон - мм² | - |
Манометр або діапазон - AWG | - |
Напруга - UL | 600 V |
Тип | Header, Blade Pins |
Крутний момент - гвинт | - |
Стиль завершення | Solder |
Серія | KU |
Розмір гвинта | - |
Позиції на рівні | 4 |
Вхід для підключення дроту | - |
Крок | 0.591' (15.00mm) |
Пакет | Bulk |
Робоча температура | -40°C ~ 115°C |
Кількість позицій | 4 |
Кількість рівнів | 1 |
Тип монтажу | Through Hole |
Рейтинг матеріальної горючості | UL94 V-0 |
Висота ізоляції | 1.122' (28.50mm) |
Захист від вторжень | - |
Матеріал корпусу | Thermoplastic |
Орієнтація заголовка | 90°, Right Angle |
Особливості | - |
Поточний - UL | 115 A |
Поточний - IEC | - |
Зв'язатися з довжиною хвоста | 0.181' (4.60mm) |
Зв'яжіться зі спарюванням | Gold |
Контактний матеріал | Copper |
Колір | Green |
Базовий номер товару | KU04 |
TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 15MM
TERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 15MM
TERM BLOCK HDR 4POS VERT 15MM
TERM BLOCK HDR 3POS VERT 15MM
TERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 15MM
TERM BLOCK HDR 5POS VERT 15MM
TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 15MM
TERM BLOCK HDR 3POS VERT 15MM
TERM BLOCK HDR 4POS VERT 15MM
TERM BLOCK HDR 4POS VERT 15MM