Номер виробника : | ECE-V1ES4R7SR | Статус RoHs : | RoHS не відповідає вимогам |
---|---|---|---|
Виробник / марка : | Panasonic | Стан запасу : | В наявності |
Опис : | CAP ALUM 4.7UF 20% 25V SMD | Корабель від : | Гонконг |
Технічні таблиці : | ECE-V1ES4R7SR(1).pdfECE-V1ES4R7SR(2).pdf | Шлях відвантаження : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Деталі | ECE-V1ES4R7SR |
---|---|
Виробник | Panasonic |
Опис | CAP ALUM 4.7UF 20% 25V SMD |
Статус безкоштовного статусу / RoHS | RoHS не відповідає вимогам |
Кількість доступних | В наявності |
Технічні таблиці | ECE-V1ES4R7SR(1).pdfECE-V1ES4R7SR(2).pdf |
Напруга - Оцінений | 25 V |
Толерантність | ±20% |
Площа поверхні землі | 0.130' L x 0.130' W (3.30mm x 3.30mm) |
Розмір / розмір | 0.118' Dia (3.00mm) |
Серія | VS |
Струм струму @ низька частота | 12 mA @ 120 Hz |
Рейтинги | - |
Поляризація | Polar |
Пакет / Корпус | Radial, Can - SMD |
Пакет | Tape & Reel (TR) |
Робоча температура | -40°C ~ 85°C |
Тип монтажу | Surface Mount |
Час життя @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C |
Провідний проміжок | - |
Висота - сидяча (макс.) | 0.213' (5.40mm) |
ШОЕ (стійкість до еквівалентної серії) | - |
Ємність | 4.7 µF |
Базовий номер товару | ECE-V1 |
Програми | General Purpose |
CAP ALUM 1UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 10UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 4.7UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 470UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 0.1UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 47UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 4.7UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 1UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 10UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 3.3UF 20% 25V SMD