Номер виробника : | MPL-SE5040-4R7 |
---|---|
Статус RoHs : | |
Виробник / марка : | MPS (Monolithic Power Systems) |
Стан запасу : | 541 pcs Stock |
Опис : | FIXED IND 4.7UH 4.3A 33 MOHM SMD |
Корабель від : | Гонконг |
Технічні таблиці : | MPL-SE5040-4R7.pdf |
Шлях відвантаження : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Деталі | MPL-SE5040-4R7 |
---|---|
Виробник | MPS (Monolithic Power Systems) |
Опис | FIXED IND 4.7UH 4.3A 33 MOHM SMD |
Статус безкоштовного статусу / RoHS | |
Кількість доступних | 541 pcs |
Технічні таблиці | MPL-SE5040-4R7.pdf |
Тип | - |
Толерантність | - |
Пакет пристрою постачальника | - |
Розмір / розмір | 0.193" L x 0.193" W (4.90mm x 4.90mm) |
Захист | Semi-Shielded |
Серія | MPL-SE |
Рейтинги | - |
Q @ Freq | - |
Пакет / Корпус | Nonstandard, 2 Lead |
Пакет | Tape & Reel (TR) |
Робоча температура | -40°C ~ 125°C |
Тип монтажу | Surface Mount |
Матеріал - основний | - |
Частота індуктивності - тест | 100 kHz |
Індуктивність | 4.7 µH |
Висота - сидяча (макс.) | 0.157" (4.00mm) |
Частота - самостійний резонанс | - |
Особливості | - |
Опір постійного струму (DCR) | 33mOhm |
Поточний рейтинг (AMP) | 4.3 A |
Струм - насиченість (isat) | 5A |
Базовий номер товару | MPL-SE5040 |
FIXED IND 6.8UH 3.5A 45 MOHM SMD
FIXED IND 1.5UH 6.2A 14 MOHM SMD
FIXED IND 3.3UH 5.2A 22 MOHM SMD
FIXED IND 15UH 2.8A 70 MOHM SMD
FIXED IND 1UH 7.6A 9.4 MOHM SMD
FIXED IND 22UH 2.1A 124 MOHM SMD
FIXED IND 1.5UH 6.8A 11.5MOHM SM
FIXED IND 470NH 8A 7.3 MOHM SMD
FIXED IND 2.2UH 5.4A 16 MOHM SMD
FIXED IND 10UH 3.8A 41 MOHM SMD