Номер частини:5CEBA4U15I7N
- Дата: 2024/02/29
- Тривалість: 10 секунд
- Розмір відео: 2.06 MB
- Скріншот відео


| Номер виробника : | 5CEBA9F23C8N |
|---|---|
| Статус RoHs : | Без свинцю / RoHS відповідність |
| Виробник / марка : | Intel® FPGAs |
| Стан запасу : | 353 pcs Stock |
| Опис : | IC FPGA 224 I/O 484FBGA |
| Корабель від : | Гонконг |
| Технічні таблиці : | 5CEBA9F23C8N(1).pdf5CEBA9F23C8N(2).pdf5CEBA9F23C8N(3).pdf5CEBA9F23C8N(4).pdf5CEBA9F23C8N(5).pdf |
| Шлях відвантаження : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Деталі | 5CEBA9F23C8N |
|---|---|
| Виробник | Intel® FPGAs |
| Опис | IC FPGA 224 I/O 484FBGA |
| Статус безкоштовного статусу / RoHS | Без свинцю / RoHS відповідність |
| Кількість доступних | 353 pcs |
| Технічні таблиці | 5CEBA9F23C8N(1).pdf5CEBA9F23C8N(2).pdf5CEBA9F23C8N(3).pdf5CEBA9F23C8N(4).pdf5CEBA9F23C8N(5).pdf |
| Напруга - Постачання | 1.07 V ~ 1.13 V |
| Загальна кількість бітів RAM | 14251008 |
| Пакет пристрою постачальника | 484-FBGA (23x23) |
| Серія | Cyclone® V E |
| Пакет / Корпус | 484-BGA |
| Інші імена | 544-3281 5CEBA9F23C8N-ND |
| Робоча температура | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Кількість логічних елементів / клітин | 301000 |
| Кількість ЛАБ / КЛБ | 113560 |
| Кількість входів / виходів | 224 |
| Тип монтажу | Surface Mount |
| Рівень чутливості вологи (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Час виробництва виробника | 24 Weeks |
| Статус безкоштовного статусу / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Номер базової частини | 5CEBA9 |









IC FPGA 240 I/O 484UBGA
IC FPGA 240 I/O 484MBGA
IC FPGA 240 I/O 484UBGA
IC FPGA 480 I/O 896FBGA
IC FPGA 480 I/O 896FBGA
В наявностіIC FPGA 240 I/O 484MBGA
IC FPGA 336 I/O 672FBGA
IC FPGA 224 I/O 484FBGA
IC FPGA 480 I/O 896FBGA
IC FPGA 336 I/O 672FBGA