Номер виробника : | 445I32C24M57600 |
---|---|
Статус RoHs : | |
Виробник / марка : | CTS Electronic Components |
Стан запасу : | В наявності |
Опис : | CRYSTAL 24.5760MHZ 16PF SMD |
Корабель від : | Гонконг |
Технічні таблиці : | 445I32C24M57600(1).pdf445I32C24M57600(2).pdf445I32C24M57600(3).pdf |
Шлях відвантаження : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Деталі | 445I32C24M57600 |
---|---|
Виробник | CTS Electronic Components |
Опис | CRYSTAL 24.5760MHZ 16PF SMD |
Статус безкоштовного статусу / RoHS | |
Кількість доступних | В наявності |
Технічні таблиці | 445I32C24M57600(1).pdf445I32C24M57600(2).pdf445I32C24M57600(3).pdf |
Тип | MHz Crystal |
Розмір / розмір | 0.197' L x 0.126' W (5.00mm x 3.20mm) |
Серія | 445 |
Рейтинги | - |
Пакет / Корпус | 2-SMD, No Lead |
Пакет | Tape & Reel (TR) |
Робоча температура | -40°C ~ 85°C |
Режим роботи | Fundamental |
Тип монтажу | Surface Mount |
Максимальна ємність | 16pF |
Висота - сидяча (макс.) | 0.053' (1.35mm) |
Толерантність до частоти | ±30ppm |
Стабільність частоти | ±20ppm |
Частота | 24.576 MHz |
ШОЕ (стійкість до еквівалентної серії) | 40 Ohms |
CRYSTAL 16.0000MHZ 16PF SMD
CRYSTAL 14.31818MHZ 16PF SMD
CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 30.0000MHZ 16PF SMD
CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 25.0000MHZ 16PF SMD
CRYSTAL 24.0000MHZ 16PF SMD
CRYSTAL 13.0000MHZ 16PF SMD
CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD
CRYSTAL 27.0000MHZ 16PF SMD