Номер виробника : | 445A32L14M31818 |
---|---|
Статус RoHs : | |
Виробник / марка : | CTS Electronic Components |
Стан запасу : | - |
Опис : | CRYSTAL 14.31818MHZ 12PF SMD |
Корабель від : | Гонконг |
Технічні таблиці : | 445A32L14M31818(1).pdf445A32L14M31818(2).pdf445A32L14M31818(3).pdf |
Шлях відвантаження : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Деталі | 445A32L14M31818 |
---|---|
Виробник | CTS Electronic Components |
Опис | CRYSTAL 14.31818MHZ 12PF SMD |
Статус безкоштовного статусу / RoHS | |
Кількість доступних | В наявності |
Технічні таблиці | 445A32L14M31818(1).pdf445A32L14M31818(2).pdf445A32L14M31818(3).pdf |
Тип | MHz Crystal |
Розмір / розмір | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
Серія | 445 |
Рейтинги | - |
Пакет / Корпус | 2-SMD, No Lead |
Пакет | Tape & Reel (TR) |
Робоча температура | -10°C ~ 60°C |
Режим роботи | Fundamental |
Тип монтажу | Surface Mount |
Максимальна ємність | 12pF |
Висота - сидяча (макс.) | 0.053" (1.35mm) |
Толерантність до частоти | ±30ppm |
Стабільність частоти | ±20ppm |
Частота | 14.31818 MHz |
ШОЕ (стійкість до еквівалентної серії) | 50 Ohms |
CRYSTAL 20.0000MHZ 12PF SMD
CRYSTAL 30.0000MHZ 8PF SMD
CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD
CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD
CRYSTAL 27.0000MHZ 8PF SMD
CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMD
CRYSTAL 13.0000MHZ 12PF SMD
CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD
CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD
CRYSTAL 24.5760MHZ 12PF SMD